白書自身の生存状態
🩺 サイトの生存状態 — この白書は更新を守れているか
このページは観測対象の世界について何も判定しません。問うのはただ一つ、すべての系列が予定どおり更新されているかです。 公開中の全系列について、最終確定日・更新頻度・次回更新予定・予定超過(stale)の有無・最終取得の成否を示します。 予定超過は当サイトが遅れているという意味であり、世界が変わったという意味ではありません。
生成: 2026-11-09 20:07 JST
地域別の生存状態
サイトの状態
degraded
観測系列
95
本番反映
0 日前
🇺🇸 United States — 最終バッチ:success(2026-11-09 18:04:50)
| 章・系列 | 最終確定日 | 頻度 | 次回予定 | 状態 | 最終取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| power | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| power | 2026-11-07 | daily | 2026-11-08 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| water | 2026-11-03 | weekly | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| water | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| water | 2026-11-03 | weekly | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| water | 2026-09-03 | monthly | 2026-10 | 予定超過 | success |
| gpu | 2026-11-09 | irregular | — | — | success |
| gpu | 2026-11-09 18:01 | irregular | — | — | |
| gpu | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| gpu | 2026-11 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| gpu | 2026-Q3 | quarterly | 2026-Q4 | 予定内 | success |
| gpu | 2026-11-05 | weekly | 2026-11-12 | 予定内 | success |
| datacenter | 2026-11-07 | daily | 2026-11-08 | 予定内 | success |
| datacenter | 2026-09 | monthly | 2026-10 | 予定内 | success |
| datacenter | 2026-09 | monthly | 2026-10 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-11-06 | business_daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-11 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-11-05 | business_daily | 2026-11-06 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | |
| market | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | |
| market | 未計測 | irregular | — | — | |
| market | 未計測 | irregular | — | — | |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| ai_readers | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
🇪🇺 European Union — 最終バッチ:success(2026-11-08 21:32:05)
| 章・系列 | 最終確定日 | 頻度 | 次回予定 | 状態 | 最終取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| power | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-09-03 | irregular | — | — | success |
| datacenter | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| datacenter | 2025-12 | irregular | — | — | success |
| datacenter | 2026-08 | monthly_lagged | 2026-09 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-Q2 | quarterly | 2026-Q3 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-11-06 | business_daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| fiscal | 2026-Q2 | quarterly | 2026-Q3 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| market | 未計測 | irregular | — | — | |
| market | 未計測 | irregular | — | — | |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| market | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| ai_readers | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
🇸🇬 Singapore — 最終バッチ:success(2026-11-09 07:32:17)
| 章・系列 | 最終確定日 | 頻度 | 次回予定 | 状態 | 最終取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| power | 2026-05 | monthly_lag_long | — | 予定内 | success |
| water | 2025 | annual | — | — | success |
| water | 2025 | annual | — | — | success |
| water | 2025 | annual | — | — | success |
| water | 2025 | annual | — | — | success |
| water | 2026 | annual | — | — | success |
| water | 2026 | annual | — | — | success |
| water | 2026 | annual | — | — | success |
| reference | 2026 | annual | — | — | success |
| reference | 2026 | annual | — | — | success |
| ai_readers | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
🇯🇵 Japan — 最終バッチ:success(2026-11-09 10:37:38)
| 章・系列 | 最終確定日 | 頻度 | 次回予定 | 状態 | 最終取得 |
|---|---|---|---|---|---|
| power | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| power | 2026-11-10 | daily | 2026-11-11 | 予定内 | success |
| power | 2026-11 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| gpu | 2026-11-07 | weekly | 2026-11-14 | 予定内 | success |
| gpu | 2026-11-07 | weekly | 2026-11-14 | 予定内 | success |
| water | 2026-08-21 | monthly | 2026-09 | 予定超過 | success |
| water | 2026-08-21 | monthly | 2026-09 | 予定超過 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| data | 2026-11-01 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| regulation | 2026-11 | monthly | 2026-12 | 予定内 | success |
| datacenter | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| datacenter | 2025-12 | annual | 2026 | — | success |
| datacenter | 2026-06 | irregular | — | — | manual |
| fiscal | 2026-11-06 | business_daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| disaster | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
| market | 未計測 | irregular | — | — | success |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| market | 2026-11-09 | daily | 2026-11-10 | 予定内 | success |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| market | 未計測 | irregular | — | — | success |
| market | 2026-09-04 | irregular | — | — | success |
| ai_readers | 2026-11-08 | daily | 2026-11-09 | 予定内 | success |
機械可読データ:/api/health.json・世界1本JSON:/api/world.json。英語版:/health/
「予定超過」の決め方(定義 v1.0)
- ・閾値=更新頻度×2:日次は2日、営業日次は4日(週末をまたぐため)、週次は14日、月次は62日を超えたら予定超過。年次・不定期の系列は判定しない(経過日数のみ表示)
- ・経過日数は最終確定日から各版の現地の「今日」までを数える。当日の暫定値は確定に数えない
- ・最終取得は各版の取得台帳(pipeline_health.json)による。日本版の既存パイプラインには系列別の台帳が無いため、バッチ全体の結果を載せる
- ・サイトの状態は、予定超過の系列が無く最終取得の失敗も無ければ「ok」、それ以外は「degraded」。このファイルは各版の日次バッチ後に再生成し、生成自体が失敗したときは前回のファイルが残る(フェイルセーフ)
- ・定義書:指標定義_サイト生存状態_health.md(v1.0・2026-09-03)