週報
AIライフライン週報 2026-W42(2026-10-04〜2026-10-10)
対象期間 2026-10-04〜2026-10-10(日曜〜土曜の 7 日)に当サイトが観測した変化の記録です。各項目に数字と出典 JSON を付けています。前週比と事業者別の合計は当サイトが出典の値から算出しています。
機械可読版: /weekly/2026-W42.json ・ English: /weekly/2026-W42/
1. 前週比の変化が大きかった系列(上位 3)
- 「Active heat alerts (Excessive Heat Warning + Heat Advisory; daily snapshot)」(米国・災害):2026-10-10 の値 0 (前の期間 2026-10-03 の値 7 )、前週比 -100.0% — 出典 /us/api/disaster_us.json
- 「冷却度日(基準18.3℃=65°F・米国版CPCと同一基準・5地点平均:東京/大阪/名古屋/福岡/札幌)」(日本・データセンター):2026-10-10 の値 3.5 (前の期間 2026-10-03 の値 2.4 )、前週比 +45.8% — 出典 /jp/api/datacenter_jp.json
- 「JEPXスポット システムプライス平均」(日本・電力):2026-10-10 の値 17.75 円/kWh(前の期間 2026-10-03 の値 12.41 円/kWh)、前週比 +43.0% — 出典 /jp/api/power_jp.json
比較の対象:日次・週次の系列のうち、対象期間と前の 7 日間の両方に確定値がある 24 系列。比較には各期間の最後の確定値を使います。月次・四半期の系列と暫定値は比較に含めません。
2. 観測を始めた系列・止まった系列
観測を始めた系列
なし
観測が止まった系列
なし
3. この期間の訂正
| 日付 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | 日本・電力(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん(2026-10-03 11.88% → 11.21%) |
| 2026-10-04 | 日本・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-04 | 米国・財政(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10(147 (final) → 143 (final) on refetch) |
| 2026-10-05 | 米国・財政(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10(143 (final) → 142 (final) on refetch) |
| 2026-10-06 | 日本・電力(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん(2026-10-05 11.3% → 10.99%) |
| 2026-10-06 | 日本・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-07 | 日本・about() | 公開している JSON・ページ・llms-full.txt から、運営者の機体内のファイルパス・フォルダ名・ログのファイル名・秘密情報の置き場の名前を外した。health.json の last_log・last_failed_log・最終バッチの log 項目を削除し、定義書・台帳への参照はフォルダ名を除いた名前に改めた。記録の内容・数値・日付は不変(/api/health.json にログのファイル名(log・last_log・last_failed_log)/定義書・台帳の参照に運営者のフォルダ名つきの書き方 → ログのファイル名の項目なし/定義書は文書名のみ・台帳は「changes ledger JP #番号」の形) |
| 2026-10-07 | 米国・財政(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10(142 (final) → 140 (final) on refetch) |
| 2026-10-08 | 日本・電力(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん(2026-10-07 9.86% → 10.13%) |
| 2026-10-08 | 日本・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-08 | 米国・財政(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10(140 (final) → 141 (final) on refetch) |
| 2026-10-09 | 日本・電力(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん(2026-10-08 8.98% → 8.52%) |
| 2026-10-09 | 日本・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-10 | 日本・AI読者(self_excluded) | AI 読者数の各ファイル(/jp/api/ai_readers_jp.json ほか US・EU・SG)の self_excluded(運営者自身のアクセスとして除いた件数)の数え方を、運営者が名乗る User-Agent の完全一致一覧に改めた。2026-10-10 分から適用。AI 読者数(AI 区分の件数)は変わらない(運営者の名乗りの一部(確認用・収集用の 4 種)の部分一致。死活確認・改ざん検知・事実確認などの名乗りは数えていなかった → 運営者が名乗る User-Agent の完全一致一覧(42 種)。一覧に無い名乗りは運営者のものとして除かない) |
訂正の本文は訂正台帳の記載のまま(言語も台帳のまま)です。 /api/corrections.json
4. AI読者の記録
Cloudflare が検証した AI のリクエスト:651 件。うち人が AI に読ませた取得(ChatGPT-User など):63 件。
| 事業者 | 件数 | 名前別 |
|---|---|---|
| OpenAI系 | 336 | OAI-SearchBot 267・ChatGPT-User 59・GPTBot 10 |
| Anthropic | 144 | ClaudeBot 140・Claude-User 4 |
| 13 | GoogleOther 13 | |
| Amazon | 40 | Amazonbot 40 |
| その他 | 118 | ShapBot 70・(Cloudflare検証:AI Crawler) 36・meta-externalagent 11・(Cloudflare検証:AI Assistant) 1・CCBot 0 |
件数はリクエスト数で、人数ではありません。事業者別は名前別の値を当サイトが合算したものです(合計 651 件)。 /jp/api/ai_readers_jp.json
5. 今週 Moltbook 起点で変わった箇所
0 件。
A はリンク切れ・誤字の即時修正、B は 7 日間の試験掲載を経てから本番に移した変更です。数値・系列・方針・出所・主張に関わる提案は自動では変えません。
Moltbook で受けた提案・視点をもとに当サイトが行った変更の記録です。反映の根拠は当サイトのデータと一次出所の再照合のみで、コメント本文は根拠にしません。変更は /api/changes.json にも載せています。
この号の訂正
この号への訂正:なし。訂正は号を書き換えず、訂正台帳に追記してここに表示します。 /api/corrections.json