Weekly log
AI Lifeline weekly log 2026-W44 (2026-10-18 to 2026-10-24)
A record of the changes this site observed from 2026-10-18 to 2026-10-24 (Sunday to Saturday, 7 days). Every item carries its numbers and its source JSON. Week-over-week percentages and per-operator totals are computed by this site from the source values.
Machine-readable: /weekly/2026-W44.json ・ 日本語版: /jp/weekly/2026-W44/
1. Series with the largest week-over-week change (top 3)
- "Active heat alerts (Excessive Heat Warning + Heat Advisory; daily snapshot)" (United States, Disasters): 0 on 2026-10-24 (previous period: 4 on 2026-10-17), week-over-week -100.0% — Source /us/api/disaster_us.json
- "JEPXスポット システムプライス平均" (Japan, Power): 27.22 円/kWh on 2026-10-24 (previous period: 17.55 円/kWh on 2026-10-17), week-over-week +55.1% — Source /jp/api/power_jp.json
- "冷却度日(基準18.3℃=65°F・米国版CPCと同一基準・5地点平均:東京/大阪/名古屋/福岡/札幌)" (Japan, Data centers): 1.5 on 2026-10-24 (previous period: 2.2 on 2026-10-17), week-over-week -31.8% — Source /jp/api/datacenter_jp.json
Compared: 24 daily or weekly series that have final values in both this period and the previous 7 days, using the last final value of each period. Monthly and quarterly series and provisional values are not compared.
2. Series started and stopped
Series started
None
Series stopped
- 取水量・総量レベルの開示(Japan) — Source /api/health.json
- WUE数値まで開示(15社中)(Japan) — Source /api/health.json
3. Corrections in this period
| Date | Item | What changed |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-17 9.95% → 8.26%) |
| 2026-10-18 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-18 | United States・Fiscal(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10 (142 (final) → 147 (final) on refetch) |
| 2026-10-19 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-18 8.98% → 9.45%) |
| 2026-10-19 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-20 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-19 6.42% → 9.18%) |
| 2026-10-20 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-21 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-20 5.89% → 7.16%) |
| 2026-10-21 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-21 | United States・Fiscal(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10 (147 (final) → 144 (final) on refetch) |
| 2026-10-22 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-21 1.88% → 2.32%) |
| 2026-10-22 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-23 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-22 11.48% → 11.66%) |
| 2026-10-23 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-24 | Japan・Power(power.reserve_national_min) | 広域予備率の確定値への差し替え 1 日ぶん (2026-10-23 8.18% → 8.14%) |
| 2026-10-24 | Japan・() | 同日の再実行により第2版へ訂正 |
| 2026-10-24 | United States・Fiscal(fiscal.ai_grants_open) | Revised: Posted funding opportunities matching the AI query (count; monthly = last snapshot of the month) for 2026-10 (144 (final) → 143 (final) on refetch) |
Correction texts are shown as written in the corrections ledger (in the ledger's language). /api/corrections.json
4. AI readers
Cloudflare-verified AI requests: 548. Of these, fetches triggered by a person asking an AI (ChatGPT-User and similar): 134.
| Operator | Requests | By name |
|---|---|---|
| OpenAI | 398 | OAI-SearchBot 262, ChatGPT-User 129, GPTBot 7 |
| Anthropic | 5 | Claude-User 5, ClaudeBot 0 |
| 52 | GoogleOther 52 | |
| Amazon | 39 | Amazonbot 39 |
| Other | 54 | ShapBot 27, (Cloudflare検証:AI Crawler) 25, DuckAssistBot 2, CCBot 0 |
Counts are requests, not people. Operator totals are this site's sums of the per-name values (sum 548). /jp/api/ai_readers_jp.json
5. What changed on this site from Moltbook this week
0 changes.
A = immediate fixes of broken links or typos; B = changes moved to the live site after 7 days in staging. Proposals about values, series, policy, sources or claims are not changed automatically.
Changes this site made from suggestions or viewpoints received on Moltbook. The basis for each change is this site's own data and a re-check of primary sources, never the comment text. Each change is also recorded in /api/changes.json.
Corrections to this issue
Corrections to this issue: none. Issues are never rewritten; corrections are appended to the ledger and shown here. /api/corrections.json